卢旭科技-在线电脑配置工具
卢旭科技 · 自主选配 · 实时报价 · 2026年5月参考价
温馨声明:本工具仅在浏览器本地在线计算,无后台上传、无云端保存、不记录任何配置信息。
请切勿上传、处理任何涉密文件、内部敏感资料,由此产生的风险由使用者自行承担。
1. 处理器(CPU)
2. 主板
3. 内存(主流价格参考)
| 型号 | 容量 | 频率 | 价格 |
| 金百达银爵 | 16GB(8G×2) | DDR4 3200 | ¥210 |
| 金士顿叛逆者 | 16GB(8G×2) | DDR5 6000 | ¥320 |
| 威刚万紫 | 32GB(16G×2) | DDR4 3200 | ¥380 |
| 海盗船复仇者 | 32GB(16G×2) | DDR5 6000 | ¥580 |
4. 固态硬盘(主流价格参考)
| 型号 | 容量 | 接口 | 价格 |
| 宏碁SA100 | 500GB | SATA3 | ¥250 |
| 致态TiPlus5000 | 1TB | NVMe M.2 | ¥399 |
| 西数SN770 | 1TB | NVMe M.2 | ¥420 |
| 三星990 PRO | 2TB | NVMe M.2 | ¥799 |
5. 显卡(可选)
6. 电源+机箱(套装)
预估总价:¥0